Czechia Total | Czechia per capita | EU Total | EU per capita | |
---|---|---|---|---|
GDP | 250.68 bn USD | 23,494.60 USD | 15,626.45 tn USD | 30,381.17 USD |
Gross national product | 234.06 bn USD | 21,936.93 USD | 16,026.52 tn USD | 31,158.99 USD |
Czechia Total | Czechia per capita | EU Total | EU per capita | |
---|---|---|---|---|
Gross debt | 76.60 bn USD | 7,179.00 USD | 14,618.72 tn USD | 28,421.93 USD |
Budget deficit | -665.77 m USD | -62.40 USD | 148.52 bn USD | 288.76 USD |
Please note: A negative budget deficit equivalents to a surplus |
Czechia Total | Czechia per capita | EU Total | EU per capita | |
---|---|---|---|---|
Exports | 186.05 bn USD | 17,437.15 USD | 8,590.51 bn USD | 16,701.80 USD |
Imports | 171.04 bn USD | 16,030.07 USD | 8,032.20 bn USD | 15,616.32 USD |