Lithuania Total | Lithuania per capita | EU Total | EU per capita | |
---|---|---|---|---|
GDP | 54.63 bn USD | 19,601.89 USD | 15,626.45 tn USD | 30,381.17 USD |
Gross national product | 53.16 bn USD | 19,076.12 USD | 16,026.52 tn USD | 31,158.99 USD |
Lithuania Total | Lithuania per capita | EU Total | EU per capita | |
---|---|---|---|---|
Gross debt | 19.62 bn USD | 7,039.51 USD | 14,618.72 tn USD | 28,421.93 USD |
Budget deficit | -146.32 m USD | -52.50 USD | 148.52 bn USD | 288.76 USD |
Please note: A negative budget deficit equivalents to a surplus |
Lithuania Total | Lithuania per capita | EU Total | EU per capita | |
---|---|---|---|---|
Exports | 42.33 bn USD | 15,187.72 USD | 8,590.51 bn USD | 16,701.80 USD |
Imports | 39.30 bn USD | 14,102.12 USD | 8,032.20 bn USD | 15,616.32 USD |